India Inflation Rate
in-inflationEconomy
Year-over-year change in consumer prices
Latest Value
2.95%
as of Mar 1, 2025
Time Series (43 observations)
Recent Data
| Date | Value | Type |
|---|---|---|
| Mar 1, 2025 | 2.95% | Actual |
| Feb 1, 2025 | 2.59% | Actual |
| Jan 1, 2025 | 3.10% | Actual |
| Dec 1, 2024 | 3.53% | Actual |
| Nov 1, 2024 | 3.88% | Actual |
| Oct 1, 2024 | 4.41% | Actual |
| Sep 1, 2024 | 4.22% | Actual |
| Aug 1, 2024 | 2.44% | Actual |
| Jul 1, 2024 | 2.15% | Actual |
| Jun 1, 2024 | 3.67% | Actual |
| May 1, 2024 | 3.86% | Actual |
| Apr 1, 2024 | 3.87% | Actual |
| Mar 1, 2024 | 4.20% | Actual |
| Feb 1, 2024 | 4.90% | Actual |
| Jan 1, 2024 | 4.59% | Actual |
Showing most recent 15 of 43 observations
Data Source
Organization for Economic Co-operation and Development
Retrieved via FRED (Federal Reserve Bank of St. Louis).
Category
Economy→ Prices & Inflation
Related Data
View all India data →API Access
# Fetch data by canonical code
GET /api/v1/timeseries/canonical/in-inflation
# With date filters
GET /api/v1/timeseries/canonical/in-inflation?start_date=2020-01-01
# Point-in-time reconstruction (Pro)
GET /api/v1/timeseries/canonical/in-inflation?as_of=2024-01-01