Italy Energy Inflation
it-energy-inflationEconomy
Latest Value
2.655
as of Mar 1, 2025
Time Series (771 observations)
Recent Data
| Date | Value | Type |
|---|---|---|
| Mar 1, 2025 | 2.655 | - |
| Feb 1, 2025 | 0.585 | - |
| Jan 1, 2025 | -0.697 | - |
| Dec 1, 2024 | -2.798 | - |
| Nov 1, 2024 | -5.427 | - |
| Oct 1, 2024 | -8.9 | - |
| Sep 1, 2024 | -8.703 | - |
| Aug 1, 2024 | -6.098 | - |
| Jul 1, 2024 | -3.946 | - |
| Jun 1, 2024 | -8.53 | - |
| May 1, 2024 | -11.655 | - |
| Apr 1, 2024 | -12.146 | - |
| Mar 1, 2024 | -10.787 | - |
| Feb 1, 2024 | -17.316 | - |
| Jan 1, 2024 | -20.491 | - |
Showing most recent 15 of 771 observations
Data Source
Organization for Economic Co-operation and Development
Retrieved via FRED (Federal Reserve Bank of St. Louis).
Category
Economy→ Prices & Inflation
Related Data
View all Italy data →API Access
# Fetch data by canonical code
GET /api/v1/timeseries/canonical/it-energy-inflation
# With date filters
GET /api/v1/timeseries/canonical/it-energy-inflation?start_date=2020-01-01
# Point-in-time reconstruction (Pro)
GET /api/v1/timeseries/canonical/it-energy-inflation?as_of=2024-01-01