United States Cpi Shelter
us-cpi-shelterEconomy
Subject
United States
Metric
Cpi Shelter
Data Points
876
Coverage
1953–2026
Latest Value
421.965
as of Jan 1, 2026
Time Series (876 observations)
Recent Data
| Date | Value | Type |
|---|---|---|
| Jan 1, 2026 | 421.965 | - |
| Dec 1, 2025 | 421.039 | - |
| Nov 1, 2025 | 419.431 | - |
| Sep 1, 2025 | 418.422 | - |
| Aug 1, 2025 | 417.555 | - |
| Jul 1, 2025 | 415.931 | - |
| Jun 1, 2025 | 414.981 | - |
| May 1, 2025 | 414.109 | - |
| Apr 1, 2025 | 413.04 | - |
| Mar 1, 2025 | 411.639 | - |
| Feb 1, 2025 | 410.793 | - |
| Jan 1, 2025 | 409.579 | - |
| Dec 1, 2024 | 408.165 | - |
| Nov 1, 2024 | 407.114 | - |
| Oct 1, 2024 | 405.721 | - |
Showing most recent 15 of 876 observations
Data Source
U.S. Bureau of Labor Statistics
Retrieved via FRED (Federal Reserve Bank of St. Louis).
Category
Economy→ Prices & Inflation
Related Data
View all United States data →API Access
# Fetch data by canonical code
GET /api/v1/timeseries/canonical/us-cpi-shelter
# With date filters
GET /api/v1/timeseries/canonical/us-cpi-shelter?start_date=2020-01-01
# Point-in-time reconstruction (Pro)
GET /api/v1/timeseries/canonical/us-cpi-shelter?as_of=2024-01-01