Fragility & Governance
Fragile States Index, governance indicators, and corruption.
1,228 series197 countries6 indicators
Countries (78+)
United StatesKosovoMexicoBelarusMoldovaEquatorial GuineaKazakhstanSyriaGhanaLuxembourgLebanonJapanMalaysiaBoliviaUzbekistanZimbabweIraqHungaryMyanmarAlgeriaMaliBotswanaEl SalvadorGermanyRussiaGreeceBurundiSloveniaEritreaCongo RepublicSenegalEswatiniPanamaCabo VerdeMozambiqueNorth MacedoniaNamibiaAGSri LankaNetherlandsChileVISingaporeTajikistanHondurasDenmarkNigerLibyaSurinameThailandIndiaAustriaKNNigeriaMacaoCubaPakistanHaitiSwitzerlandBZCroatiaPapua New GuineaUnited Arab EmiratesBulgariaEgyptLithuaniaAlbaniaSMSerbiaAndorraBTCyprusGuineaSomaliaIndonesiaSierra LeoneAWVU
Coverage Matrix (197 countries × 6 indicators)
| Country | government effectiveness | control of corruption | rule of law | political stability | regulatory quality | voice accountability |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AG | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| AS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| AW | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Afghanistan | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Albania | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Algeria | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Andorra | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Angola | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Argentina | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Armenia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Australia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Austria | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Azerbaijan | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| BM | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| BT | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| BZ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bahamas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bahrain | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bangladesh | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Barbados | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Showing 20 of 197 countries
Indicators
government effectivenesscontrol of corruptionrule of lawpolitical stabilityregulatory qualityvoice accountability